
Our wide range of products comprises of
| Specialty Features | Specification | Expenses |
|---|---|---|
| Size 1/2″-16″ (15mm-400mm) | Design | ASME B16.34 |
| Class: 150-350-600 | Face to Face | ASME B16.10/DIN |
| 3 Piece & 4 Piece CS-SS& AS MOC | End To End | BW Type / Flange End/BW |
| T Port & L Port Design | BW End | ASME B16.25 |
| Anti-Static Device | ||
| Blow-out proof Stem | Test | API 598 / BS 6755 |
| Fire Safe Design | Fire Safe | API 607 / 6FA |
| Low Emission | Special | NACE MR-01-75 / 0103 |
| Actuation Hand lever / Gear Box / Pneumatic / Electrical Actuator / Hydraulic | ||
| Speciality – Metal To Metal Seat |
