
| Speciality Features | Specifications | |
|---|---|---|
| Size:2”- 40”(50 mm -1000 mm) | Design | ASME B16.34 |
| Class:150 – 300 | Fac to Face | Manufacturer’s Standard |
| Material of Construction – CI / CS / SS | End to End | BW Type / Flanged End |
| Detachable Mesh On Request | End Flange | ASME B16.5 / DIN / BS / IS |
| Back Washing on Request | BW End | ASME B16.25 |
| Mesh Size as per requirment | Test | API 598 / BS 6755 |
| On the basis of 50% Clogged Condition | Pneumatic Test | API 598 / BS 6755 |
| Normal Flow Rate can be provided | ||
| Special | As per client’c requirment |
